Organ	SampleName	SampleBarcodePattern
StomachEsophagus	T399_b10_Stomach_PCW17	A[0-9][0-9]
StomachEsophagus	T35_b10_Stomach_PCW17	B[0-9][0-9]
StomachEsophagus	T269_b10_Stomach_PCW18	C[0-9][0-9]
StomachEsophagus	T53_b10_Stomach_PCW20	D[0-9][0-9]
StomachEsophagus	T238_b10_Stomach_PCW21	E[0-9][0-9]
StomachEsophagus	T322_b10_Stomach_PCW21	F[0-9][0-9]
StomachEsophagus	dummy	G[0-9][0-9]
StomachEsophagus	T303_b10_Esophagus_PCW21	H[0-9][0-9]
Heart	T379_b11_Heart_PCW15	A[0-9][0-9]
Heart	T104_b11_Heart_PCW17	B[0-9][0-9]
Heart	T30_b11_Heart_PCW17	C[0-9][0-9]
Heart	T92_b11_Heart_PCW18	D[0-9][0-9]
Heart	T407_b11_Heart_PCW19	E[0-9][0-9]
Heart	T361_b11_Heart_PCW20	F[0-9][0-9]
Heart	T032_b11_Heart_PCW12	G[0-9][0-9]
Heart	T014_b11_Heart_PCW18	H[0-9][0-9]
Lung_b12	T286_b12_Lung_PCW14	A[0-9][0-9]
Lung_b12	T132_b12_Lung_PCW21	B[0-9][0-9]
Lung_b12	T107_b12_Lung_PCW17	C[0-9][0-9]
Lung_b12	T256_b12_Lung_PCW18	D[0-9][0-9]
Lung_b12	T408L_b12_Lung_PCW19	E[0-9][0-9]
Lung_b12	T226_b12_Lung_PCW21	F[0-9][0-9]
Lung_b12	T304_b12_Lung_PCW21	G[0-9][0-9]
Lung_b12	T164_b12_Lung_PCW10	H[0-9][0-9]
Eye	T106_b13_Eye_PCW17	A[0-9][0-9]
Eye	T79_b13_Eye_PCW18	B[0-9][0-9]
Eye	T5_b13_Eye_PCW19	C[0-9][0-9]
Eye	T51_b13_Eye_PCW20	D[0-9][0-9]
Eye	T186_b13_Eye_PCW23	E[0-9][0-9]
Eye	T180_b13_Eye_PCW19	F[0-9][0-9]
Eye	T410_b13_Eye_PCW13	G[0-9][0-9]
Eye	dummy	H[0-9][0-9]
Liver	T398_b15_Liver_PCW17	A[0-9][0-9]
Liver	dummy	B[0-9][0-9]
Liver	T375_b15_Liver_PCW15	C[0-9][0-9]
Liver	T350_b15_Liver_PCW21	D[0-9][0-9]
Liver	T235_b15_Liver_PCW21	E[0-9][0-9]
Liver	T71_b15_Liver_PCW18	F[0-9][0-9]
Liver	T275_b15_Liver_PCW18	G[0-9][0-9]
Liver	T166_b15_Liver_PCW19	H[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T390_b16_Adr_PCW13	A[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T40_b16_Adr_PCW17	B[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T273_b16_Adr_PCW18	C[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	dummy	D[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T318_b16_Adr_PCW21	E[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T176_b16_Thyroid_PCW19	F[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T136_b16_Thyroid_PCW21	G[0-9][0-9]
AdrenalThyroidSpleen	T314_b16_Spleen_PCW21	H[0-9][0-9]
SpleenThymus	T314_b17_Spleen_PCW21	A[0-9][0-9]
SpleenThymus	T270_b17_Spleen_PCW18	B[0-9][0-9]
SpleenThymus	T88_b17_Spleen_PCW18	C[0-9][0-9]
SpleenThymus	T165_b17_Spleen_PCW19	D[0-9][0-9]
SpleenThymus	T23_b17_Thymus_PCW17	E[0-9][0-9]
SpleenThymus	T90_b17_Thymus_PCW18	F[0-9][0-9]
SpleenThymus	T406_b17_Thymus_PCW19	G[0-9][0-9]
SpleenThymus	T233_b17_Thymus_PCW21	H[0-9][0-9]
Lung_b18	T175_b18_Lung_PCW19	A[0-9][0-9]
Lung_b18	T77_b18_Lung_PCW18	B[0-9][0-9]
Lung_b18	T49_b18_Lung_PCW20	C[0-9][0-9]
Lung_b18	T333_b18_Lung_PCW21	D[0-9][0-9]
Lung_b18	T305_b18_Lung_PCW21	E[0-9][0-9]
Lung_b18	T198_b18_Lung_PCW23	F[0-9][0-9]
Lung_b18	T24_b18_Lung_PCW17	G[0-9][0-9]
Lung_b18	dummy	H[0-9][0-9]
Skin	T45_b19_Skin_PCW17	[A-C]0[1-6]
Skin	T11_b19_Skin_PCW19	[A-C](0[7-9]|1[0-2])
Skin	T408S_b19_Skin_PCW19	[D-F]0[1-6]
Skin	T187_b19_Skin_PCW23	[D-F](0[7-9]|1[0-2])
Skin	T299_b19_Scalp_PCW21	(G[0-9][0-9]|H0[1-6])
Skin	dummy	H(0[7-9]|1[0-2])
Thyroid	T176_b22_Thyroid_PCW19	[A-D][0-9][0-9]
Thyroid	T136_b22_Thyroid_PCW21	[E-H][0-9][0-9]
Brain	T183_b4_Brain_PCW19	A[0-9][0-9]
Brain	T155_b4_Brain_PCW10	B[0-9][0-9]
Brain	T382_b4_Brain_PCW15	C[0-9][0-9]
Brain	T94_b4_Brain_PCW17	D[0-9][0-9]
Brain	T47_b4_Brain_PCW17	E[0-9][0-9]
Brain	T64_b4_Brain_PCW18	F[0-9][0-9]
Brain	T63_b4_Brain_PCW20	G[0-9][0-9]
Brain	T129_b4_Brain_PCW22	H[0-9][0-9]
Muscle	T161_b9_Muscle_PCW10	A[0-9][0-9]
Muscle	T377_b9_Muscle_PCW15	B[0-9][0-9]
Muscle	T96_b9_Muscle_PCW17	C[0-9][0-9]
Muscle	T44_b9_Muscle_PCW17	D[0-9][0-9]
Muscle	T87_b9_Muscle_PCW18	E[0-9][0-9]
Muscle	T10_b9_Muscle_PCW19	F[0-9][0-9]
Muscle	T61_b9_Muscle_PCW20	G[0-9][0-9]
Muscle	T123_b9_Muscle_PCW22	H[0-9][0-9]
